<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Recent Files</title>
		<description>Latest from our file repository</description>
		<link>http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:14:24 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url></url>
			<title>Joomla CMS Downloads - Templates und Erweiterungen :: Downloads</title>
			<link>http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41.html</link>
			<description>Joomla CMS Downloads - Templates und Erweiterungen</description>
		</image>
		<item>
			<title>DJ Classifieds (2012-02-07 10:03:57)</title>
			<link>http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41/func,fileinfo/id,6034.html</link>
			<description>DJ-Classifieds ist eine Komponente mit dessen Hilfe ein Kleinanzeigenmarkt auf der Website angeboten werden kann.</description>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:03:57 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41/func,fileinfo/id,6034.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Google Map Landkarten (2012-02-06 09:33:59)</title>
			<link>http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41/func,fileinfo/id,6722.html</link>
			<description>Google Map Landkarten ist eine Komponente für Joomla 1.5 mit deren Hilfe Google Map Karten erstellt und in Beiträgen ausgegeben werden können.Als Basis dient die aktuelle Google Map API V3, dadurch wird kein API Key mehr benötigt.</description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:33:59 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41/func,fileinfo/id,6722.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FlashChart Content Plugin (2012-01-23 11:13:36)</title>
			<link>http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41/func,fileinfo/id,6499.html</link>
			<description>Das FlashChart Plugin wurde entwickelt, um es zu ermöglichen, einfach Diagramme in Joomla! Inhalte (Artikel) einfügen zu können. Es basiert auf dem API von &quot;Open Flash Chart&quot;. Für mehr Informationen über Open Flash Chart besuchen Sie bitte die Seite: http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart-2.</description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:13:36 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41/func,fileinfo/id,6499.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>V-DBExporter (2012-01-23 10:24:52)</title>
			<link>http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41/func,fileinfo/id,7300.html</link>
			<description>V-DBExporter ist eine Komponente für das Joomla! 1.5 -Backend und erlaubt das Exportieren von MYSQL-Datenbanken mit optionaler Selection von Tabellen und Spalten.</description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:24:52 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41/func,fileinfo/id,7300.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PrintLogo (2012-01-20 10:48:04)</title>
			<link>http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41/func,fileinfo/id,5614.html</link>
			<description>Plugin zur Darstellung eines Kopfbereichs-Logos welches beim Drucken über die Joomla! Artikel-Druck Funktion auf dem Ausdruck erscheint.</description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:48:04 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41/func,fileinfo/id,5614.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Flodji-Share Bundle (2012-01-12 10:06:06)</title>
			<link>http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41/func,fileinfo/id,6421.html</link>
			<description>Mit flodjiShare können Besucher Joomla basierter Internetseiten ihre Lieblingsbeiträge mit Ihren Freunden in verschiedenen sozialen Netzwerken teilen.</description>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:06:06 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41/func,fileinfo/id,6421.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

