<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Recent Files</title>
		<description>Latest from our file repository</description>
		<link>http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41.html</link>
		<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 22:15:28 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url></url>
			<title>Joomla CMS Downloads - Templates und Erweiterungen :: Downloads</title>
			<link>http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41.html</link>
			<description>Joomla CMS Downloads - Templates und Erweiterungen</description>
		</image>
		<item>
			<title>JoomlaStats 2.3.2 (2010-01-12 13:30:32)</title>
			<link>http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41/func,fileinfo/id,948.html</link>
			<description>Komponente zur Anzeige einer umfangreichen Besucherstatistik im Backendbereich. Folgende Daten werden dabei aufgezeichnet: Anzahl der Besucher, Betriebssystem, Browser, Bots/Spider, Referrer, letzte Besucher, Seitenaufrufe, Herkunft der Besucher, Anzeige der aufgerufenen Seiten.</description>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:30:32 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41/func,fileinfo/id,948.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JoomlaStats Top Visitors (2008-09-24 10:04:08)</title>
			<link>http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41/func,fileinfo/id,2233.html</link>
			<description>Dieses Modul listet die IP der Besucher mit den meisten zugriffen. Voraussetzung dafür ist die Joomlastats Komponente.</description>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 08:04:08 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41/func,fileinfo/id,2233.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JoomlaStats Counters 1.9 (2008-09-24 10:00:30)</title>
			<link>http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41/func,fileinfo/id,1634.html</link>
			<description>Das Counter Stats Modul zeigt die Zähler der Joomlastats Komponente an. Getrennte Steuerung für Sichtbarkeit, Beschriftung und Reihenfolge. Zähler:...</description>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 08:00:30 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41/func,fileinfo/id,1634.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JoomlaStats Browser Statistics (2008-09-24 09:58:29)</title>
			<link>http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41/func,fileinfo/id,964.html</link>
			<description>Modul zur Anzeige der Browser-Statistik (die Joomlastats Komponente ist dazu erforderlich).</description>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 07:58:29 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41/func,fileinfo/id,964.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JoomlaStats Admin 2.1 (2008-09-24 09:57:00)</title>
			<link>http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41/func,fileinfo/id,2252.html</link>
			<description>Dieses Admin-Modul zeigt die Informationen Top 5 Browser, Top 5 OS, Top 5 Country und die Top 5 Bot Statistics im Backend. Die JoomlaStats Komponente muß dafür installiert sein.</description>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 07:57:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41/func,fileinfo/id,2252.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JoomlaStats Visitors by Country 2.4 (2008-01-27 10:27:58)</title>
			<link>http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41/func,fileinfo/id,966.html</link>
			<description>Dieses Modul zeigt aus welchen Ländern die Besucher kommen</description>
			<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 09:27:58 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41/func,fileinfo/id,966.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

